Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 106'111 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 104'466 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 106'099 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 106'045 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 99'738 | 93% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 94'748 | 89% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 90'689 | 85% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 90'293 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 76'347 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 48'893 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 41'438 | 39% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 39'693 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 25'577 | 24% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 24'698 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'711 | 4% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 4'434 | 4% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'793 | 2% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 91 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.