Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'369 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'711 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'369 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'369 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'369 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'368 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'265 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'187 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'149 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'120 | 95% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'630 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'457 | 45% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'256 | 23% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'251 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'246 | 23% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'199 | 22% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'065 | 19% |
Faksas | fakso numeris | 771 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.