Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'733'539 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'766'101 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'733'395 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'733'276 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'652'445 | 95% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'617'661 | 93% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'603'796 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'286'901 | 74% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'185'892 | 68% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'107'798 | 63% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'089'817 | 62% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 585'447 | 33% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 568'608 | 32% |
Faksas | fakso numeris | 478'943 | 27% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 456'482 | 26% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 356'662 | 20% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 139'124 | 8% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 107'894 | 6% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'862 | 2% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 19'382 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 14'975 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.