Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'082 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'374 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'082 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'082 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'080 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'077 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'876 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'028 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'263 | 69% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'009 | 57% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 9'548 | 50% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'228 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 7'593 | 39% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'995 | 36% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'028 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'714 | 24% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'390 | 23% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 4'024 | 21% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.