Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'632'929 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'669'247 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'632'642 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'632'572 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'145'132 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'769'761 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'177 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'690'999 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'443'439 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'422'620 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'416'899 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'073 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'073 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'943 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'218 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'393 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'170 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'539 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'055 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.