| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 679'158 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 216'124 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 678'894 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 678'717 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 667'706 | 98% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 627'378 | 92% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 610'414 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 602'406 | 88% | 
| Faksas | fakso numeris | 518'497 | 76% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 216'918 | 31% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 197'386 | 29% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 98'165 | 14% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 92'465 | 13% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 89'193 | 13% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 85'150 | 12% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 84'745 | 12% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 71'263 | 10% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 619 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.