| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'650 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 130'305 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'650 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'646 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'637 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'564 | 92% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'794 | 90% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'983 | 86% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'354 | 80% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'721 | 79% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'376 | 46% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 39'014 | 45% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'404 | 31% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'636 | 30% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'960 | 25% | 
| Faksas | fakso numeris | 19'814 | 22% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'933 | 11% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'747 | 11% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'904 | 9% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'359 | 1% | 
| Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.