Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'678 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 130'281 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'678 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'674 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'665 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'592 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'822 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 75'021 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'361 | 80% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'757 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'407 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 39'008 | 45% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'407 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'645 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'948 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'834 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'933 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'747 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'904 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'374 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.