Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'548 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 130'014 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'548 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'544 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'535 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'454 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'692 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'936 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'225 | 79% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'695 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'296 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 38'942 | 44% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'353 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'569 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'867 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'826 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'930 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'744 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'879 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'140 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'342 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.