Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'899 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'123 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'899 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'899 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'899 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'899 | 100% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'870 | 98% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'758 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'517 | 79% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'417 | 74% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'357 | 71% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'171 | 61% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'033 | 54% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 947 | 49% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 947 | 49% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 757 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 649 | 34% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 538 | 28% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 507 | 26% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 504 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 447 | 23% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.