Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'039 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'448 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'039 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'039 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'035 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'867 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'394 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 182'901 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'734 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 108'994 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'286 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'719 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'682 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'875 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'664 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'351 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'164 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'769 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'710 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'317 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'108 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.