Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'567 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'139 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'567 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'567 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'563 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'280 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'413 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'075 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'923 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'890 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'555 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'272 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'339 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'692 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 22'993 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'738 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'440 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'669 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'518 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'097 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'462 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.