Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'497 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'206 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'497 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'497 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'497 | 100% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'380 | 95% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'437 | 57% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'332 | 53% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'251 | 50% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 871 | 34% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 576 | 23% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 547 | 21% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 527 | 21% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 450 | 18% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 445 | 17% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 429 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.