Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'482 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 618'652 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'456 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'455 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'931 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'529 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'496 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'221 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 467'021 | 65% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'170 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'167 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'013 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'105 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'996 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'539 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'119 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.