Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 211'066 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'883 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 210'928 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 210'846 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 201'002 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 191'977 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 187'512 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 171'714 | 81% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 159'918 | 75% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 126'118 | 59% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 85'409 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 72'418 | 34% |
Faksas | fakso numeris | 32'770 | 15% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'281 | 8% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'423 | 5% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'398 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.