Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'882 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'264 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'859 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'812 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'408 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'086 | 94% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'815 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'683 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'640 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'570 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'459 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'804 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'556 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'103 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'881 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'095 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'825 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'570 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.