Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'624'958 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 1'384'569 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'624'757 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'624'683 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'530'910 | 94% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'501'209 | 92% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'424'360 | 87% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'151'799 | 70% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'035'342 | 63% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'016'818 | 62% |
Fakss | faksa numurs | 711'068 | 43% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 569'110 | 35% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 385'673 | 23% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 263'044 | 16% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 261'209 | 16% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 242'467 | 14% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 209'445 | 12% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 186'443 | 11% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 100'707 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 53'120 | 3% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 41'665 | 2% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.