Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 279'149 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 399'180 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 279'149 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 279'134 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 279'127 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 265'465 | 95% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 232'280 | 83% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 207'184 | 74% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 206'259 | 73% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 136'707 | 48% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 115'258 | 41% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 81'326 | 29% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 80'173 | 28% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 66'443 | 23% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 64'792 | 23% |
Fakss | faksa numurs | 63'671 | 22% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 28'344 | 10% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 23'023 | 8% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 16'866 | 6% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 8'968 | 3% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 3'298 | 1% |
Facebook profila saite | 123 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.