Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 95'781 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 138'745 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 95'781 | 100% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 95'781 | 100% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 95'777 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 91'497 | 95% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 87'627 | 91% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 80'210 | 83% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 73'081 | 76% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 72'985 | 76% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 45'697 | 47% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 41'394 | 43% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 29'426 | 30% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 28'777 | 30% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'139 | 24% |
Fakss | faksa numurs | 19'755 | 20% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 10'467 | 10% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 8'674 | 9% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'553 | 7% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'099 | 3% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'482 | 1% |
Facebook profila saite | 74 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.