Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'477'665 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 692'970 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'477'634 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'477'606 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'455'520 | 98% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'438'842 | 97% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'352'400 | 91% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'304'894 | 88% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'304'670 | 88% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 391'359 | 26% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 276'174 | 18% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 226'345 | 15% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 225'955 | 15% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 203'979 | 13% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 173'013 | 11% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 151'432 | 10% |
Fakss | faksa numurs | 113'086 | 7% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 107'338 | 7% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 44'572 | 3% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 29'265 | 1% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'570 | 1% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 14'712 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.