| Nazwa | Opis | Ilość |
|---|---|---|
| Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'207'716 |
| Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 942'197 |
| Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
|---|---|---|---|
| Adres | adres rejestrowy firmy | 1'207'696 | 99% |
| Nazwa | nazwa firmy | 1'207'690 | 99% |
| Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'149'478 | 95% |
| Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'146'146 | 94% |
| Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'096'380 | 90% |
| Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'004'640 | 83% |
| Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 859'718 | 71% |
| Branże | branża firmy | 820'733 | 67% |
| Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'756 | 48% |
| Faks | numer faksu | 580'874 | 48% |
| Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'700 | 35% |
| Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 248'666 | 20% |
| Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 146'758 | 12% |
| Data rejestracji | data rejestracji firmy | 135'956 | 11% |
| Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'321 | 9% |
| Numer NIP | numer NIP firmy | 74'060 | 6% |
| Pracownicy | liczba pracowników | 62'801 | 5% |
| Obrót | roczny obrót | 27'359 | 2% |
| Kapitał | kapitał zakładowy | 16'848 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.