Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 15'976 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 31'404 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 15'976 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 15'976 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 15'976 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 15'975 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 15'494 | 96% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 15'198 | 95% |
Branże | branża firmy | 14'909 | 93% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 7'631 | 47% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 6'891 | 43% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 6'396 | 40% |
Faks | numer faksu | 4'487 | 28% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 4'337 | 27% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 3'395 | 21% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'635 | 10% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'613 | 10% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'593 | 9% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 1'525 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 1'331 | 8% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 92 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.