Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 31'933 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 49'805 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 31'933 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 31'933 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 31'932 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 31'915 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 31'884 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 29'341 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 27'468 | 86% |
Branże | branża firmy | 22'866 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 16'087 | 50% |
Faks | numer faksu | 14'914 | 46% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 11'826 | 37% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 5'984 | 18% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'064 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 3'520 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 2'659 | 8% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'330 | 7% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'933 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 759 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 601 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.