Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 38'849 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 61'390 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 38'849 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 38'846 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 38'838 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 38'796 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 37'940 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 32'331 | 83% |
Branże | branża firmy | 28'793 | 74% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 28'292 | 72% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 19'094 | 49% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 15'158 | 39% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 12'219 | 31% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'869 | 25% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 7'602 | 19% |
Faks | numer faksu | 6'646 | 17% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 3'608 | 9% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'607 | 6% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 2'223 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 1'397 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 419 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.