Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 2'263 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 6'356 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 2'263 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 2'263 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'263 | 100% |
Branże | branża firmy | 2'260 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 2'228 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'161 | 95% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 1'823 | 80% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 1'796 | 79% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'450 | 64% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'372 | 60% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'305 | 57% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'167 | 51% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'130 | 49% |
Obrót | roczny obrót | 713 | 31% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 699 | 30% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 671 | 29% |
Faks | numer faksu | 550 | 24% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 546 | 24% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 334 | 14% |
Link konta na Facebooku | 64 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.