Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 24'502 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 77'476 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 24'502 | 100% |
Город | город регистрации компании | 24'502 | 100% |
Название | название компании | 24'493 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 24'473 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 23'806 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 23'148 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 19'693 | 80% |
Веб страница | веб-сайт компании | 19'504 | 79% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 13'867 | 56% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 13'811 | 56% |
НДС | НДС компании | 13'785 | 56% |
Капитал | уставной капитал компании | 13'130 | 53% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'168 | 49% |
Оборот | годовой оборот | 10'299 | 42% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 10'293 | 42% |
Факс | номер факса | 5'769 | 23% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'280 | 5% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 121 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.