Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 157'409 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 85'048 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 157'404 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 157'375 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 155'675 | 98% |
Город | город регистрации компании | 116'443 | 73% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 114'218 | 72% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 87'336 | 55% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 56'772 | 36% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 56'153 | 35% |
Область | административно территориальная единица - область | 53'315 | 33% |
НДС | НДС компании | 50'062 | 31% |
Капитал | уставной капитал компании | 49'366 | 31% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 46'596 | 29% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 39'079 | 24% |
Факс | номер факса | 38'345 | 24% |
Оборот | годовой оборот | 33'589 | 21% |
Веб страница | веб-сайт компании | 29'307 | 18% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 15'804 | 10% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'167 | 7% |
Код | регистрационный номер компании | 8'929 | 5% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.