Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 7'846 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 14'271 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 7'846 | 100% |
Город | город регистрации компании | 7'846 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 7'846 | 100% |
Название | название компании | 7'844 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 7'826 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 7'225 | 92% |
Веб страница | веб-сайт компании | 6'820 | 86% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 5'856 | 74% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'043 | 51% |
Факс | номер факса | 3'566 | 45% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'003 | 38% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'512 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 955 | 12% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 890 | 11% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 838 | 10% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 494 | 6% |
НДС | НДС компании | 484 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 221 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 116 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.