Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 27'816 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 50'500 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 27'816 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 27'814 | 99% |
Название | название компании | 27'813 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 26'699 | 95% |
Телефон | контактный номер телефона | 26'368 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 25'226 | 90% |
Веб страница | веб-сайт компании | 25'206 | 90% |
Область | административно территориальная единица - область | 22'464 | 80% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 14'547 | 52% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 10'316 | 37% |
Факс | номер факса | 9'758 | 35% |
НДС | НДС компании | 7'973 | 28% |
Код | регистрационный номер компании | 5'606 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 5'583 | 20% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'290 | 15% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'471 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'463 | 12% |
Оборот | годовой оборот | 1'833 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 675 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.