Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 925'690 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'312'364 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 925'674 | 99% |
Название | название компании | 925'639 | 99% |
Город | город регистрации компании | 804'411 | 86% |
Телефон | контактный номер телефона | 789'987 | 85% |
Область | административно территориальная единица - область | 772'925 | 83% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 751'382 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 678'234 | 73% |
Факс | номер факса | 458'185 | 49% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 399'883 | 43% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 397'503 | 42% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 366'670 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 214'636 | 23% |
НДС | НДС компании | 193'108 | 20% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 184'752 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 118'717 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 56'139 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'993 | 0% |
Оборот | годовой оборот | 7'992 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.