Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'722 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 58'070 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 41'722 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 41'722 | 100% |
Город | город регистрации компании | 41'722 | 100% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'665 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 41'039 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'194 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 35'264 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 30'017 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'072 | 50% |
Факс | номер факса | 19'372 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'551 | 34% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 8'035 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'638 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'468 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 4'042 | 9% |
НДС | НДС компании | 2'475 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'189 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 649 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 475 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.