Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'479 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 112'880 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 41'479 | 100% |
Название | название компании | 41'473 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 41'463 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 41'297 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 40'730 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 39'717 | 95% |
Веб страница | веб-сайт компании | 39'609 | 95% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 38'918 | 93% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'437 | 51% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 18'138 | 43% |
НДС | НДС компании | 11'580 | 27% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 11'496 | 27% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 11'412 | 27% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 11'198 | 26% |
Капитал | уставной капитал компании | 10'009 | 24% |
Факс | номер факса | 6'921 | 16% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.