Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 31'933 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 49'805 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 31'933 | 100% |
Город | город регистрации компании | 31'933 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 31'932 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 31'915 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 31'884 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 29'341 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 27'468 | 86% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 22'866 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 16'087 | 50% |
Факс | номер факса | 14'914 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 11'826 | 37% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 5'984 | 18% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'064 | 12% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'520 | 11% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'659 | 8% |
НДС | НДС компании | 2'330 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'933 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 759 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 601 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.