Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 50'361 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 49'041 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 50'361 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 50'360 | 99% |
Название | название компании | 50'349 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 50'255 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 48'679 | 96% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 48'648 | 96% |
Телефон | контактный номер телефона | 47'822 | 94% |
Факс | номер факса | 28'775 | 57% |
Веб страница | веб-сайт компании | 26'744 | 53% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 15'535 | 30% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 13'295 | 26% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 11'826 | 23% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 7'421 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'086 | 14% |
НДС | НДС компании | 6'926 | 13% |
Код | регистрационный номер компании | 6'015 | 11% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'760 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'520 | 3% |
Оборот | годовой оборот | 1'241 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.