Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 39'008 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 61'617 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 39'008 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 39'005 | 99% |
Название | название компании | 38'997 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 38'955 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 38'100 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 32'418 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 28'830 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 28'394 | 72% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 19'207 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 15'211 | 38% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 12'261 | 31% |
НДС | НДС компании | 9'891 | 25% |
Код | регистрационный номер компании | 7'614 | 19% |
Факс | номер факса | 6'651 | 17% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'616 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'607 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'231 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 1'397 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 428 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.