Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 14'013 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 42'123 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 14'013 | 100% |
Город | город регистрации компании | 14'013 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 14'010 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'836 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 13'664 | 97% |
Веб страница | веб-сайт компании | 12'458 | 88% |
Область | административно территориальная единица - область | 10'036 | 71% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 7'259 | 51% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 6'646 | 47% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'640 | 47% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'823 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 2'813 | 20% |
НДС | НДС компании | 2'125 | 15% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'094 | 14% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'299 | 9% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'191 | 8% |
Факс | номер факса | 864 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 852 | 6% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.