| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 679'158 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 216'124 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 678'894 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 678'717 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 667'706 | 98% |
| Город | город регистрации компании | 627'378 | 92% |
| Область | административно территориальная единица - область | 610'414 | 89% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 602'406 | 88% |
| Факс | номер факса | 518'497 | 76% |
| НДС | НДС компании | 216'918 | 31% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 197'386 | 29% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 98'165 | 14% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 92'465 | 13% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 89'193 | 13% |
| Капитал | уставной капитал компании | 85'150 | 12% |
| Оборот | годовой оборот | 84'745 | 12% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 71'263 | 10% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 619 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.