Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'374'173 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'683'680 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 1'374'145 | 99% |
Название | название компании | 1'374'111 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 1'262'713 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 1'127'692 | 82% |
Город | город регистрации компании | 1'067'557 | 77% |
Область | административно территориальная единица - область | 1'000'323 | 72% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 950'252 | 69% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 710'182 | 51% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 637'453 | 46% |
Факс | номер факса | 458'311 | 33% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 433'641 | 31% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 388'182 | 28% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 293'582 | 21% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 265'056 | 19% |
Код | регистрационный номер компании | 164'153 | 11% |
Оборот | годовой оборот | 102'831 | 7% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.