| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'011'061 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 629'846 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'010'705 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'008'596 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 1'005'029 | 99% | 
| Город | город регистрации компании | 932'535 | 92% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 849'552 | 84% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 827'837 | 81% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 748'490 | 74% | 
| Факс | номер факса | 717'722 | 70% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 702'964 | 69% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 633'579 | 62% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 518'111 | 51% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 329'772 | 32% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 191'297 | 18% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 36'407 | 3% | 
| Код | регистрационный номер компании | 27'960 | 2% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 23'144 | 2% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.