Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'327 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 41'315 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 16'327 | 100% |
Город | город регистрации компании | 16'327 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 16'326 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 16'214 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 15'955 | 97% |
Веб страница | веб-сайт компании | 14'273 | 87% |
Область | административно территориальная единица - область | 12'434 | 76% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 9'214 | 56% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 7'619 | 46% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 7'487 | 45% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'853 | 29% |
Код | регистрационный номер компании | 3'046 | 18% |
НДС | НДС компании | 2'247 | 13% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'238 | 13% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'164 | 7% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 982 | 6% |
Факс | номер факса | 800 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 799 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.