| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'208'856 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 942'176 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'208'836 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'208'830 | 99% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'150'596 | 95% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'147'294 | 94% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'097'508 | 90% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'004'483 | 83% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 860'577 | 71% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 821'214 | 67% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 586'758 | 48% |
| Faks | faks numarası | 581'866 | 48% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 433'695 | 35% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 249'434 | 20% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 147'313 | 12% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 136'169 | 11% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 114'361 | 9% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 74'539 | 6% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 63'017 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 27'367 | 2% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 16'852 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.