Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'504 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'289 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'504 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'489 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'482 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 264'818 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 231'966 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 206'990 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 205'868 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'267 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 114'953 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'178 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 79'975 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'084 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'576 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'624 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'294 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'019 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'789 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'292 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.