Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'908 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'102 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'908 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'893 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'886 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'226 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'175 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'159 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'221 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'489 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'316 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'299 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'184 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'385 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'776 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'648 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'328 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'021 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'854 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'327 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.