| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 279'278 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'226 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 279'278 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 279'263 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 279'256 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'595 | 95% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 232'346 | 83% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 207'187 | 74% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'342 | 73% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'825 | 48% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'259 | 41% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'329 | 29% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'180 | 28% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'624 | 23% |
| kod | şirket kayıt kodu | 64'803 | 23% |
| Faks | faks numarası | 63'663 | 22% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'341 | 10% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'023 | 8% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'860 | 6% |
| Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'297 | 1% |
| Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.