Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 279'137 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'123 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 279'137 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 279'122 | 99% |
İsim | Firma Adı | 279'115 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'454 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'346 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'255 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'253 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'623 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'318 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'365 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'185 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'431 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'778 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'716 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'355 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'023 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'874 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'331 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.