مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 10'943 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 21'620 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 10'943 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 10'943 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 10'943 | 100% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 10'942 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 10'939 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 10'766 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 10'155 | 92% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'816 | 80% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 8'574 | 78% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 6'374 | 58% |
الموظفين | عدد الموظفين | 6'099 | 55% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 5'475 | 50% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 5'413 | 49% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 4'925 | 45% |
دوران | المردود السنوي | 3'828 | 34% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 3'663 | 33% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'532 | 32% |
فاكس | رقم الفاكس | 2'445 | 22% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'236 | 20% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 248 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.