Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 10'943 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 21'620 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 10'943 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 10'943 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 10'943 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'942 | 99% |
Branże | branża firmy | 10'939 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 10'766 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 10'155 | 92% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'816 | 80% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 8'574 | 78% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 6'374 | 58% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'099 | 55% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 5'475 | 50% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 5'413 | 49% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 4'925 | 45% |
Obrót | roczny obrót | 3'828 | 34% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 3'663 | 33% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 3'532 | 32% |
Faks | numer faksu | 2'445 | 22% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 2'236 | 20% |
Link konta na Facebooku | 248 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.