| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'638'747 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'673'602 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'638'464 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'638'394 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'148'138 | 86% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'775'510 | 76% |
| نشاط | نشاط الشركه | 2'749'959 | 75% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'696'444 | 74% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'449'141 | 67% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'427'541 | 66% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'421'844 | 39% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'063'498 | 29% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 867'447 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'323 | 22% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'740 | 18% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'301 | 13% |
| فاكس | رقم الفاكس | 443'150 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'074 | 9% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'531 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 26'866 | 0% |
| فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.