Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'631'357 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'667'923 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'631'071 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'631'001 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'144'628 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'768'225 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'685 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'689'577 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'441'957 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'422'046 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'414'999 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'421 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'180 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'336 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 661'105 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'128 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'647 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'244 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'586 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'275 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.