Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'633'438 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'393 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'633'151 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'633'082 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'355 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'770'256 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'047 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'691'452 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'443'888 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'422'877 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'417'389 | 39% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'932 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'034 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'337 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'918 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'235 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'377 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'209 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'573 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'900 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.