Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'632'929 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'247 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'642 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'632'572 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'132 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'769'761 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'177 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'690'999 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'443'439 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'422'620 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'416'899 | 39% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'062'073 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'073 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'335 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'943 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'218 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'393 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'170 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'539 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 27'055 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.